Los datos más importantes |
|
|---|---|
| Tensión de carga de la batería | 14,4 – 18 V |
| Corriente de carga* | 4 A |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox.* | 24/35 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox.* | 36/50 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox.* | 48/65 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox.* | 60/70 min |
| Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox.* | 72/95 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox.* | 48/65 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox.* | 113/124 min |
| Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox.* | 162/172 min |
| Peso* | 0,55 kg |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 140 x 250 x 95 mm |
| Tensión de la batería | 18,0 V |






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.